D M a c Punkte  
5 1,15028 0,00219 496  
5 1,0935 0,00208 549  
60 8 4,20312 0,00639 516  
60 8 3,65071 0,00673 572  
25 0,35 0,01052 442  
25 0,422 0,01012 452  
logo_LLV
8. Offene Vereinsmeisterschaft
der Ludwigsfelder Leichtathleten e.V.
am 19. Juni 2010 im Waldstadion Ludwigsfelde
Ergebnisse Mehrkampf
Lfd.
Nr.
Name Vorname Geschl. JG AK Verein Weit (m) Pkt Sprint (sek.) Pkt Speer/Ball (m) Pkt. Gesamt-punktzahl AK Platz
1.Versuch 2. Versuch 3.Versuch 1.Versuch 2. Versuch 3.Versuch
AK 5 weiblich  
70 Pertek Kyra w 2005 AK w 5 LLV Ludwigsfelde 2,25 1,95 2,35 211 16,81 -12 3,70 4,30 5,20 183 382 1
AK 6 weiblich  
45 Knauth Chiara w 2004 AK w 6 LLV Ludwigsfelde 2,70 3,00 2,10 306 12,76 156 5,10 4,60 7,50 228 690 1
24 Schiemann Judith w 2004 AK w 6 LLV Ludwigsfelde 2,35 2,15 2,20 211 11,73 217 6,30 5,50 7,20 223 651 2
AK 7 weiblich  
72 Fatke Isabell w 2003 AK w 7 LLV Ludwigsfelde 2,65 2,50 2,50 256 11,36 242 7,30 7,60 6,80 230 728 1
AK 8 weiblich  
3 Meister Katharina w 2002 AK w 8 LLV Ludwigsfelde 3,05 3,30 3,15 347 9,48 397 15,30 15,80 16,00 353 1097 1
12 Schiemann Salomé w 2002 AK w 8 LLV Ludwigsfelde 2,90 3,05 2,90 313 10,18 333 10,40 11,30 10,80 290 936 2
25 Kase Vanessa w 2002 AK w 8 LLV Ludwigsfelde 2,60 2,65 2,70 264 10,38 316 8,90 7,10 8,90 253 833 3
33 Kilian Luisa Bay w 2002 AK w 8 LLV Ludwigsfelde 2,45 2,30 2,55 242 11,40 239 8,60 12,60 14,40 333 814 4
41 Rautenberg Maxine w 2002 AK w 8 LLV Ludwigsfelde 2,60 2,55 2,45 249 10,87 277 9,40 11,00 10,90 286 812 5
56 Gersdorf Anika w 2002 AK w 8 LLV Ludwigsfelde 2,55 2,65 2,35 256 11,37 241 12,00 12,10 8,80 302 799 6
76 Cami Era w 2002 AK w 8 LLV Ludwigsfelde 2,50 2,40 2,35 234 11,49 233 13,70 14,20 11,40 330 797 7
AK 9 weiblich  
6 Thurmann Melinda w 2001 AK w 9 LLV Ludwigsfelde 3,15 3,15 3,15 327 10,00 349 11,30 9,90 12,30 304 980 1
35 Landstorfer Helena w 2001 AK w 9 LLV Ludwigsfelde 2,75 2,50 2,70 271 10,86 278 17,50 15,60 15,60 371 920 2
42 Wanzlik Enya w 2001 AK w 9 LLV Ludwigsfelde 2,80 2,60 2,45 278 10,57 301 12,40 11,80 12,30 306 885 3
52 Fatke Tabea w 2001 AK w 9 LLV Ludwigsfelde 2,45 2,55 2,50 242 11,38 240 7,10 9,70 11,00 286 768 4
54 Augustin Isabel w 2001 AK w 9 LLV Ludwigsfelde 2,30 2,35 2,35 211 11,72 218 6,50 8,30 9,40 261 690 5
AK 10 weiblich  
31 Rautenberg Myra w 2000 AK w 10 LLV Ludwigsfelde 3,45 3,75 3,50 405 9,19 427 19,00 20,10 16,00 401 1233 1
48 Ehrlinger Nell w 2000 AK w 10 LLV Ludwigsfelde 3,40 3,50 3,70 399 9,17 429 16,60 13,50 19,00 389 1217 2
64 Fischer Marisa w 2000 AK w 10 LLV Ludwigsfelde 3,00 2,90 2,95 306 10,04 345 14,40 12,50 11,90 333 984 3
78 Leopold Linda w 2000 AK w 10 LLV Ludwigsfelde 2,70 2,60 2,65 264 11,33 244 11,50 11,40 12,80 311 819 4
AK 11 weiblich  
18 Mokros Laura Vivienne w 1999 AK w 11 LLV Ludwigsfelde 3,60 3,55 3,60 386 9,04 443 34,70 35,30 33,20 545 1374 1
23 Bartossek Laura w 1999 AK w 11 LLV Ludwigsfelde 0,00 3,55 3,75 405 8,85 464 19,80 23,00 24,70 449 1318 2
29 Braun Anika w 1999 AK w 11 LLV Ludwigsfelde 3,60 3,45 3,30 386 8,87 462 26,80 25,40 21,40 469 1317 3
43 Eng Michelle w 1999 AK w 11 LLV Ludwigsfelde 1,80 2,00 2,40 219 10,50 306 10,60 13,50 15,10 342 867 4
AK 12/13 weiblich  
11 Bartossek Marie Therese w 1997 AK w 12/13 LLV Ludwigsfelde 4,00 4,15 4,10 453 8,12 555 18,80 16,50 18,10 386 1394 1
27 Kleser Patricia w 1997 AK w 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,70 3,80 3,75 411 8,91 458 19,60 28,80 24,20 488 1357 2
32 Jäger Tatjana w 1998 AK w 12/13 LLV Ludwigsfelde 4,00 3,85 4,15 453 8,01 570 11,10 11,00 11,50 293 1316 3
37 Just Anna w 1997 AK w 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,85 3,95 3,95 429 8,85 464 13,50 14,00 15,60 348 1241 4
40 Hübener Isabelle w 1998 AK w 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,75 3,75 3,85 417 9,55 391 16,70 13,00 10,30 362 1170 5
61 Beeck Lee-Ann w 1997 AK w 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,60 3,55 3,60 386 8,84 466 10,70 9,30 11,70 296 1148 6
62 Buder Anne-Sophie w 1997 AK w 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,70 3,60 3,70 399 9,10 437 9,94 9,10 8,20 269 1105 7
67 Leopold Pia w 1998 AK w 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,55 3,60 3,65 392 9,30 416 8,70 7,10 9,60 264 1072 8
68 Schulz Vivien w 1998 AK w 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,10 3,25 3,30 347 9,98 350 9,30 8,30 7,30 259 956 9
AK 14-17 weiblich  
59 Henning Lisa w 1995 AK w 14-17 LLV Ludwigsfelde 4,00 4,15 4,10 453 8,32 529 22,40 25,00 25,50 457 1439 1
5 Schäfer Lisa w 1995 AK w 14-17 LLV Ludwigsfelde 3,90 4,10 4,10 447 8,30 531 19,50 21,40 23,00 432 1410 2
34 Wanzlik Luisa w 1996 AK w 14-17 LLV Ludwigsfelde 4,05 4,05 3,95 441 8,12 555 19,50 18,50 17,60 394 1390 3
AK 18-29 weiblich  
51 Büch Melanie w 1985 AK w 18-29 LLV Ludwigsfelde 3,60 3,70 3,65 399 8,51 505 24,00 21,20 21,70 442 1346 1
AK 30-49 weiblich  
8 Landstorfer Sylvia w 1967 AK w 30-49 LLV Ludwigsfelde 3,95 4,00 3,75 435 8,39 520 21,70 20,30 21,10 418 1373 1
13 Meister Birgit w 1970 AK w 30-49 LLV Ludwigsfelde 3,25 3,50 3,35 373 9,54 392 17,30 19,99 21,40 415 1180 2
46 Eng Elka w 1971 AK w 30-49 Gast 3,35 3,40 3,45 367 9,57 389 13,70 15,60 14,20 348 1104 3
66 Knauth Daniela w 1974 AK w 30-49 LLV Ludwigsfelde 3,40 3,15 0,00 360 9,72 374 11,50 11,60 12,90 313 1047 4
74 Thefonderen Katrin w 1970 AK w 30-49 Gast 2,50 2,65 2,55 256 11,69 220 9,50 10,20 7,40 273 749 5
AK 5 männlich  
30 Gersdorf Janik m 2005 AK m 5 LLV Ludwigsfelde 1,30 1,43 1,75 78 14,54 -11 2,40 4,00 4,30 163 230 1
7 Landstorfer Moritz m 2005 AK m 5 LLV Ludwigsfelde 1,65 1,78 1,80 87 17,16 -110 2,80 5,60 3,90 191 168 2
2 Kilian Arian Larson m 2005 AK m 5 LLV Ludwigsfelde 1,50 1,53 1,48 39 16,90 -102 6,00 4,00 5,55 199 136 3
AK 6 männlich  
9 Wilhelm Lennart m 2004 AK m 6 LLV Ludwigsfelde 2,22 2,39 2,31 180 11,32 171 15,10 15,60 13,60 342 693 1
44 Priefert Pascâl m 2004 AK m 6 LLV Ludwigsfelde 2,18 2,31 1,98 168 13,10 59 12,20 14,60 15,10 336 563 2
50 Augustin Max m 2004 AK m 6 LLV Ludwigsfelde 2,16 2,21 2,30 167 13,19 54 9,50 12,80 11,50 306 527 3
57 Hohlfeld Niclas m 2004 AK m 6 LLV Ludwigsfelde 1,75 2,02 1,87 123 13,28 49 9,70 13,20 12,75 312 484 4
71 Sange Philipp m 2004 AK m 6 LLV Ludwigsfelde 2,16 2,04 1,55 145 12,41 98 6,80 6,70 6,10 214 457 5
AK 7 männlich  
26 Schönfeld Noah m 2003 AK m 7 LLV Ludwigsfelde 2,77 1,77 2,69 234 11,03 193 24,90 20,30 21,10 441 868 1
AK 8 männlich  
20 Teschner Phillip m 2002 AK m 8 LLV Ludwigsfelde 2,93 2,78 2,85 256 10,50 236 21,60 17,10 15,80 408 900 1
28 Eng Mathis m 2002 AK m 8 LLV Ludwigsfelde 2,97 2,83 2,16 261 11,86 133 16,40 13,90 16,30 351 745 2
22 Kurth Joel m 2002 AK m 8 LLV Ludwigsfelde 2,46 2,42 2,46 190 11,44 163 7,10 7,60 6,90 228 581 3
AK 9 männlich  
77 Bräuning Arne m 2001 AK m 9 LLV Ludwigsfelde 2,57 2,59 2,77 234 10,80 211 16,80 19,00 22,00 412 857 1
AK 10 männlich  
17 Große Florian m 2000 AK m 10 LLV Ludwigsfelde 3,42 0,00 3,36 319 9,47 333 36,60 34,70 30,70 541 1193 1
55 Kase Florian m 2000 AK m 10 LLV Ludwigsfelde 3,34 3,36 3,32 311 10,04 277 35,00 41,10 40,30 576 1164 2
AK 11 männlich  
49 Kömmeling Paul m 1999 AK m 11 LLV Ludwigsfelde 3,51 3,54 3,60 341 8,79 410 35,00 0,00 40,80 573 1324 1
16 Schiemann Noah m 1999 AK m 11 LLV Ludwigsfelde 3,31 3,44 3,35 321 9,34 347 28,00 32,00 32,40 507 1175 2
14 Meister Alexander m 1999 AK m 11 LLV Ludwigsfelde 3,14 3,15 3,22 294 10,56 231 27,00 20,80 31,90 503 1028 3
AK 12/13 männlich  
1 Hohn Jannik m 1997 AK m 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,97 4,12 4,12 401 8,29 474 30,40 27,00 29,90 490 1365 1
4 Stein Leonardo m 1997 AK m 12/13 LLV Ludwigsfelde 4,09 4,07 4,07 398 8,28 476 19,40 19,10 19,90 390 1264 2
15 Schäfer Lukas m 1998 AK m 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,75 3,92 4,09 398 8,70 421 11,10 11,60 10,30 290 1109 3
63 Vieweg Paul m 1998 AK m 12/13 LLV Ludwigsfelde 3,91 3,75 3,88 377 9,20 362 11,50 10,20 16,00 346 1085 4
AK 14-17 männlich  
38 Hübener Tobias m 1995 AK m 14-17 SC Potsdam 4,30 4,78 4,56 473 7,30 628 31,40 28,10 32,00 504 1605 1
39 Jäger Michael m 1995 AK m 14-17 LLV Ludwigsfelde 4,31 4,43 4,39 435 7,90 530 25,20 27,90 24,60 468 1433 2
58 Henning Lars m 1996 AK m 14-17 LLV Ludwigsfelde 4,42 4,26 4,32 434 8,45 453 27,60 27,30 30,00 487 1374 3
69 Klein Billy-Jo m 1996 AK m 14-17 Gast 3,77 3,53 3,48 361 8,65 427 20,20 15,00 15,30 393 1181 4
AK 30-49 männlich  
10 Schulze Dietmar m 1968 AK m 30-49 SV Siethen 4,42 4,41 4,58 451 7,55 585 32,30 32,10 34,40 524 1560 1
19 Schmidt Rüdiger m 1969 AK m 30-49 Submers Ludwigsfelde 4,33 4,68 0,00 462 7,33 623 20,70 22,40 21,40 416 1501 2
21 Priefert Frank m 1969 AK m 30-49 LLV Ludwigsfelde 4,13 0,00 4,75 469 7,92 527 31,30 30,80 30,60 498 1494 3
47 Hohlfeld Christian m 1970 AK m 30-49 LLV Ludwigsfelde 4,32 4,21 4,30 423 7,89 532 34,10 34,40 34,00 524 1479 4
53 Meister Ulrich m 1967 AK m 30-49 LLV Ludwigsfelde 4,29 4,52 4,43 445 7,89 532 25,90 20,00 24,00 450 1427 5
60 Hübener Robert m 1970 AK m 30-49 LLV Ludwigsfelde 4,13 4,13 4,08 402 8,00 515 22,30 26,30 31,50 500 1417 6
65 Thurmann Andreas m 1970 AK m 30-49 LLV Ludwigsfelde 4,31 4,30 4,12 422 7,99 517 22,80 20,80 23,90 431 1370 7
73 Wolf Dietmar m 1969 AK m 30-49 LLV Ludwigsfelde 4,12 3,88 3,98 401 8,68 423 36,30 36,30 30,40 539 1363 8
75 Steinkopf Volker m 1967 AK m 30-49 LLV Ludwigsfelde 3,45 3,50 3,52 331 8,80 409 20,15 21,10 22,22 414 1154 9
AK 50+ männlich  
36 Teschner Jens m 1960 AK m 50+ LLV Ludwigsfelde 4,27 4,40 4,39 432 8,14 495 23,50 23,20 24,50 437 1364 1
 
Ergebnisse Schwedenstaffel -Familie-
      400m     300m     200m       100m     Zeit    
4 Jäger   Michael     Tatjana     Armin       Waltraud   2:31 min 1
5 Hübener   Tobias     Robert     Isabelle       Maren     2:34 min 2
8 Schäfer   Lisa     Lukas     Axel       Renate     3:02 min 3
1 Meister   Alex     Ulrich     Katharina       Birgit     3:07 min 4
3 Priefert/Leopold Pia     Frank     Linda       Pascal     3:19 min 5
2 Landstorfer/Manker Sylvia     Uwe     Helena       Moritz     3:20 min 6
6 Eng   André     Michelle     Ilka       Mathis     3:24 min 7
7 Augustin&Friends Ulf     Anika     Isabelle       Hannah     3:52 min 8